
متاح

1–6
غرف النوم
1,036 – 14,628
قدم مربع
ديسمبر 2029
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 1,036 – 1,407 قدم مربع | 3,799,000 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,723 – 2,091 قدم مربع | 6,020,000 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 2,606 – 3,665 قدم مربع | 12,580,000 AED |
| 4 Bedrooms · Apartments | 4 | 3,648 – 4,698 قدم مربع | 18,380,000 AED |
| 5 Bedrooms · Apartments | 5 | 6,257 قدم مربع | 34,545,000 AED |
| 6 Bedrooms · Penthouse | 6 | 14,628 قدم مربع | 88,000,000 AED |
55/45 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 10% |
| During construction | 45% |
| Upon Handover | 45% |
Dubaiعرض على الخريطة