
1–3
غرف النوم
من 728
قدم مربع
مارس 2030
التسليم
البيع متاح الآنإعمار العقارية

نظرة عامة


معرض الصور
الوحدات السكنية
| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| Apartments | 1 | 728 قدم مربع | 1,860,000 AED |
| Apartments | 2 | 1,189 قدم مربع | 2,880,000 AED |
| Apartments | 3 | 1,869 قدم مربع | 4,830,000 AED |
المرافق
- Yoga deck
- Barbecue area
- Indoor Gym
- Infinity Pool
- Kids Pool
- Outdoor Gym
- Padel Court
- Table Tennis
خطة السداد
80/20 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 10% |
| During construction | 70% |
| Upon Handover | 20% |
Floorplans
الموقع
Dubaiعرض على الخريطة