
البيع متاح الآن

1–3
غرف النوم
1,000 – 2,718
قدم مربع
مارس 2030
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 1,000 – 1,068 قدم مربع | 1,703,363 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,440 – 1,720 قدم مربع | 2,409,050 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 2,057 – 2,718 قدم مربع | 3,421,925 AED |
60/40 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 5% |
| During construction | 55% |
| Upon Handover | 40% |
Dubaiعرض على الخريطة