
البيع متاح الآن

2–4
غرف النوم
1,518 – 7,080
قدم مربع
ديسمبر 2028
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,518 – 1,898 قدم مربع | 18,225,000 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 2,419 قدم مربع | 30,200,000 AED |
| 4 Bedrooms · Apartments | 4 | 6,514 – 7,080 قدم مربع | 59,273,300 AED |
| 3 Bedrooms · Duplex | 3 | 2,059 – 5,904 قدم مربع | 23,366,000 AED |
| 4 Bedrooms · Duplex | 4 | 3,768 قدم مربع | 64,245,000 AED |
60/40 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 5% |
| During construction | 55% |
| Upon Handover | 40% |
Dubaiعرض على الخريطة