
البيع متاح الآن

1–3
غرف النوم
1,028 – 4,284
قدم مربع
مارس 2027
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 1,028 – 1,056 قدم مربع | 2,673,031 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,347 – 2,615 قدم مربع | 3,429,382 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 3,064 قدم مربع | 8,380,981 AED |
| 3 Bedrooms · Duplex | 3 | 3,805 – 4,284 قدم مربع | 9,981,501 AED |
53/47 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction | 33% |
| Upon Handover | 4% |
| Within 25 months PH | 43% |
جزر دبيعرض على الخريطة