
البيع متاح الآن

1–5
غرف النوم
727 – 9,099
قدم مربع
مارس 2028
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 727 – 2,190 قدم مربع | 3,030,000 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 959 – 2,476 قدم مربع | 4,124,000 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 1,982 – 4,162 قدم مربع | 7,932,000 AED |
| 2 Bedrooms · Duplex | 2 | 2,326 قدم مربع | 8,167,000 AED |
| 3 Bedrooms · Duplex | 3 | 3,406 قدم مربع | 15,349,000 AED |
| 5 Bedrooms · Penthouse | 5 | 8,091 – 9,099 قدم مربع | 40,569,000 AED |
35/65 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction | 15% |
| Upon Handover | 65% |
Dubaiعرض على الخريطة