
البيع متاح الآن

1–4
غرف النوم
827 – 2,515
قدم مربع
يونيو 2028
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 827 – 953 قدم مربع | 2,291,394 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,188 – 1,782 قدم مربع | 3,054,299 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 1,696 – 2,054 قدم مربع | 4,968,537 AED |
| 4 Bedrooms · Apartments | 4 | 2,339 – 2,515 قدم مربع | 8,351,375 AED |
60/40 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction | 40% |
| Upon Handover | 40% |
جزر دبيعرض على الخريطة