
البيع متاح الآن

1–3
غرف النوم
890 – 2,411
قدم مربع
مارس 2028
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 890 – 1,233 قدم مربع | 2,215,354 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 2,411 قدم مربع | 3,454,101 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 1,560 – 1,862 قدم مربع | 4,571,213 AED |
50/50 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction | 30% |
| Upon Handover | 50% |
جزر دبيعرض على الخريطة