إطلاق جديد

4–6
غرف النوم
4,545 – 7,649
قدم مربع
ديسمبر 2029
التسليم
البيع متاح الآنمراس

نظرة عامة


معرض الصور
الوحدات السكنية
| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms · Apartments | 4 | 4,545 – 6,665 قدم مربع | 36,557,000 AED |
| 6 Bedrooms · Apartments | 6 | 7,649 قدم مربع | 57,272,000 AED |
| 6 Bedrooms · Penthouse | 6 | 7,360 قدم مربع | 54,154,000 AED |
المرافق
- Fitness Studio
- Gym
- Library
- Meeting Rooms
- Private Cinema
- Private Gardens
خطة السداد
60/40 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction (10% quarterly) | 40% |
| Upon Handover | 40% |
Floorplans
الموقع
Dubaiعرض على الخريطة

