إطلاق جديد

2–5
غرف النوم
1,266 – 9,399
قدم مربع
سبتمبر 2030
التسليم
البيع متاح الآنمراس

نظرة عامة


معرض الصور
الوحدات السكنية
| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,266 – 1,331 قدم مربع | 4,166,000 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 2,144 – 2,274 قدم مربع | 7,983,000 AED |
| 4 Bedrooms · Apartments | 4 | 2,771 – 2,813 قدم مربع | 10,894,000 AED |
| 5 Bedrooms · Penthouse | 5 | 9,399 قدم مربع | 34,050,000 AED |
المرافق
- Swimming pool
- Coworking
- Family Lounge
- Garden
- Gym
- Kids Club
- Padel Court
- Yoga
خطة السداد
75/25 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction | 55% |
| Upon Handover | 25% |
Floorplans
الموقع
Dubaiعرض على الخريطة

