
البيع متاح الآن

1–4
غرف النوم
641 – 4,615
قدم مربع
ديسمبر 2027
التسليم



| أنواع الوحدات | غرف النوم | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|
| 1 Bedroom · Apartments | 1 | 641 – 717 قدم مربع | 2,900,000 AED |
| 2 Bedrooms · Apartments | 2 | 1,016 – 3,650 قدم مربع | 4,312,000 AED |
| 3 Bedrooms · Apartments | 3 | 1,853 – 4,076 قدم مربع | 7,648,000 AED |
| 4 Bedrooms · Apartments | 4 | 2,487 – 4,615 قدم مربع | 10,733,000 AED |
| 4 Bedrooms · Duplex | 4 | 3,220 – 4,554 قدم مربع | 12,907,000 AED |
35/65 post-handover
| المرحلة | النسبة |
|---|---|
| On booking | 20% |
| During construction | 15% |
| Upon Handover | 65% |
جزر دبيعرض على الخريطة